Crecimiento exponencial de la población en Canarias: se multiplica por 13 en 250 años y por 5 en el Siglo XX
Canarias ha experimentado, como el resto de la humanidad un crecimiento exponencial de la población desde el comienzo de la revolución industrial y, especialmente en el Siglo XX.
El Instituto de Estadísitica de Canarias ha publicado un interesante Informe de la evolución histórica de la población de las islas desde el primer censo moderno de 1768.También descargable: Evolucion Poblacion Canaria ISTAC.pdf
Eran habituales en la historia de las islas la muerte por hambrunas, epidemisa y enfermedades infecciosas causantes de gran mortandad, emigración masiva, etc. Definitivamente el comienzo del Siglo XX supuso un punto de inflexión definitivo hacia la multiplicación de la población de las islas, mediante la mejora económica - cultivos de exportación - de los sistemas de salud, condiciones higiénicas, etc.
Todo ello gracias a la fundamental expansión del uso de energía fósil, primero el carbón y luego el petróleo. Hay que recordar que Canarias tiene refinería de petróleos desde el año 1930 y que es escala internacional de buques destacada durante el Siglo XX.
La prensa canaria se ha hecho eco de esta noticia:
¿Cuál será la evolución de la población de las islas con el declive energético? ¿Es sostenible la actual población insular habida cuenta de que entramos en una nueva era histórica de descenso en la disponibilidad de petróleo? Canarias ante la crisis energética considera necesario plantear con carácter anticipatorio este necesario ”debate-tabú” en el seno de la sociedad canaria.
| AÑO | VALOR | AÑO | VALOR | AÑO | VALOR | AÑO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1768 | 155.763 | 1787 | 168.928 | 1797 | 173.865 | 1842 | 241.266 |
| 1857 | 234.046 | 1860 | 237.036 | 1877 | 284.857 | 1887 | 301.983 |
| 1897 | 339.203 | 1900 | 364.408 | 1910 | 458.719 | 1920 | 488.483 |
| 1930 | 572.273 | 1940 | 687.937 | 1950 | 807.773 | 1960 | 966.177 |
| 1970 | 1.125.442 | 1981 | 1.367.646 | 1986 | 1.466.391 | 1987 | 1.479.549 |
| 1988 | 1.522.380 | 1989 | 1.557.533 | 1990 | 1.589.403 | 1991 | 1.493.784 |
| 1992 | 1.515.855 | 1993 | 1.561.403 | 1994 | 1.608.100 | 1995 | 1.631.498 |
| 1996 | 1.606.534 | 1998 | 1.630.015 | 1999 | 1.672.689 | 2000 | 1.716.276 |
| 2001 | 1.781.366 | 2002 | 1.843.755 | 2003 | 1.894.868 | 2004 | 1.915.540 |
| 2005 | 1.968.280 |
