<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?><!-- generator="wordpress/2.0.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comentarios en: Canarias consume 10 veces más que la media de uso mundial de energía fósil por kilómetro cuadrado.</title>
	<link>http://www.canariasantelacrisisenergetica.org/2007/03/07/canarias-consume-10-veces-mas-que-la-media-de-uso-mundial-de-energia-fosil-por-kilometro-cuadrado/</link>
	<description>Canarias Ante la Crisis Energetica - zenit del petróleo en Canarias</description>
	<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 23:22:54 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.1</generator>

	<item>
		<title>Por: bicicanarias.com &#187; Blog Archive &#187; Canarias consume 10 veces mÃ¡s que la media de uso mundial de energÃ­a fÃ³sil por kilÃ³metro cuadrado.</title>
		<link>http://www.canariasantelacrisisenergetica.org/2007/03/07/canarias-consume-10-veces-mas-que-la-media-de-uso-mundial-de-energia-fosil-por-kilometro-cuadrado/#comment-406</link>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2007 06:00:13 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.canariasantelacrisisenergetica.org/2007/03/07/canarias-consume-10-veces-mas-que-la-media-de-uso-mundial-de-energia-fosil-por-kilometro-cuadrado/#comment-406</guid>
					<description>[...] Â LÃ©elo en canariasantelacrisisenergetica.org [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Â LÃ©elo en canariasantelacrisisenergetica.org [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
