<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?><!-- generator="wordpress/2.0.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comentarios en: The Independent: &#8220;Científicos advierten que el petróleo comenzará a declinar en cuatro años&#8221;</title>
	<link>http://www.canariasantelacrisisenergetica.org/2007/06/15/the-independent-cientificos-advierten-que-el-petroleo-comenzara-a-declinar-en-cuatro-anos/</link>
	<description>Canarias Ante la Crisis Energetica - zenit del petróleo en Canarias</description>
	<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 00:12:37 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.1</generator>

	<item>
		<title>Por: Free Internet Paid Surveys</title>
		<link>http://www.canariasantelacrisisenergetica.org/2007/06/15/the-independent-cientificos-advierten-que-el-petroleo-comenzara-a-declinar-en-cuatro-anos/#comment-2159</link>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 23:02:24 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.canariasantelacrisisenergetica.org/2007/06/15/the-independent-cientificos-advierten-que-el-petroleo-comenzara-a-declinar-en-cuatro-anos/#comment-2159</guid>
					<description>&lt;strong&gt;pais online survey...&lt;/strong&gt;

 Getting paid for online paid surveys is a great way to supplement...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>pais online survey&#8230;</strong></p>
<p> Getting paid for online paid surveys is a great way to supplement&#8230;
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: Redaccion</title>
		<link>http://www.canariasantelacrisisenergetica.org/2007/06/15/the-independent-cientificos-advierten-que-el-petroleo-comenzara-a-declinar-en-cuatro-anos/#comment-1364</link>
		<pubDate>Wed, 10 Oct 2007 19:04:15 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.canariasantelacrisisenergetica.org/2007/06/15/the-independent-cientificos-advierten-que-el-petroleo-comenzara-a-declinar-en-cuatro-anos/#comment-1364</guid>
					<description>El problema de las estimaciones de BP es que hace una públicación de reservas en la que divide todas las reservas probadas y probables actuales y las divide por el consumo actual anual (R/P). Esta fórmula no se corresponde con la realidad del comportamiento geológico del petróleo, que muestra un comportamiento en su extracción en un pozo, yacimiento o el Mundo entero, en forma de campana (la curva de hubbert). Es decir, quedaría petróleo para más de 47 años, pero cada año menos. Lo que dicen los geólogos de ASPO es que podemos estar en torno a los años de máxima producción y después, cada año, como le   ha ocurrido ya a dcenas de países del mundo, cada año se podrá bombear menos, justo lo contrario a lo que le ha ocurrido al mundo en los últimos 150 años y, sin duda, un acontecimiento histórico que viviremos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El problema de las estimaciones de BP es que hace una públicación de reservas en la que divide todas las reservas probadas y probables actuales y las divide por el consumo actual anual (R/P). Esta fórmula no se corresponde con la realidad del comportamiento geológico del petróleo, que muestra un comportamiento en su extracción en un pozo, yacimiento o el Mundo entero, en forma de campana (la curva de hubbert). Es decir, quedaría petróleo para más de 47 años, pero cada año menos. Lo que dicen los geólogos de ASPO es que podemos estar en torno a los años de máxima producción y después, cada año, como le   ha ocurrido ya a dcenas de países del mundo, cada año se podrá bombear menos, justo lo contrario a lo que le ha ocurrido al mundo en los últimos 150 años y, sin duda, un acontecimiento histórico que viviremos.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: antonio</title>
		<link>http://www.canariasantelacrisisenergetica.org/2007/06/15/the-independent-cientificos-advierten-que-el-petroleo-comenzara-a-declinar-en-cuatro-anos/#comment-1351</link>
		<pubDate>Sat, 06 Oct 2007 15:43:42 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.canariasantelacrisisenergetica.org/2007/06/15/the-independent-cientificos-advierten-que-el-petroleo-comenzara-a-declinar-en-cuatro-anos/#comment-1351</guid>
					<description>Hola a todos.
A lo peor no lo han leído, pero en la edición del periódico Cinco Días de este fin de semana, que viene con el Canarias7, viene cuatro páginas dedicadas al petróleo. en ellas citando a Bristish Petroleum dice que queda petróleo para &quot;47&quot; años, no se cita ninguna otra fuente de información.
Después de leer eso creo que hace falta difudir con más intensidad las cifras de las reservas petroliferas y las posibilidades de explotación.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola a todos.<br />
A lo peor no lo han leído, pero en la edición del periódico Cinco Días de este fin de semana, que viene con el Canarias7, viene cuatro páginas dedicadas al petróleo. en ellas citando a Bristish Petroleum dice que queda petróleo para &#8220;47&#8243; años, no se cita ninguna otra fuente de información.<br />
Después de leer eso creo que hace falta difudir con más intensidad las cifras de las reservas petroliferas y las posibilidades de explotación.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
