<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?><!-- generator="wordpress/2.0.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comentarios en: &#8220;El agua de pozos y galerías en Canarias está al límite&#8221;, según la empresa AQUALIA</title>
	<link>http://www.canariasantelacrisisenergetica.org/2007/07/25/el-agua-de-pozos-y-galerias-en-canarias-esta-al-limite-segun-la-empresa-aqualia/</link>
	<description>Canarias Ante la Crisis Energetica - zenit del petróleo en Canarias</description>
	<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 22:10:22 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.1</generator>

	<item>
		<title>Por: Paulino</title>
		<link>http://www.canariasantelacrisisenergetica.org/2007/07/25/el-agua-de-pozos-y-galerias-en-canarias-esta-al-limite-segun-la-empresa-aqualia/#comment-825</link>
		<pubDate>Wed, 01 Aug 2007 11:28:30 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.canariasantelacrisisenergetica.org/2007/07/25/el-agua-de-pozos-y-galerias-en-canarias-esta-al-limite-segun-la-empresa-aqualia/#comment-825</guid>
					<description>Es cierto que en todas estas cuestiones el ecepticismo sea la nota predominante. Los actuales ingenieros y cientificos se apoyan solo y unicamente en los metodos actuales, y naturalmente, no pretendo ser mas sabio. Lo que si debo decir es que no parece que se investigue demasiado sobre la posibilidad de trabajar con un fluido como el Nitrógeno, entre las temperaturas de los 270ºK Y 80ºK.
Si desean mas detalles sobre el tema ,les puedo enviar via e-mail un documento describiendo el metodo que se puede utilizar para obtener &quot;trabajo&quot; y agua. Quizas sea inpracticable , pero  tampoco es el &quot;cuento de la lechera&quot;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es cierto que en todas estas cuestiones el ecepticismo sea la nota predominante. Los actuales ingenieros y cientificos se apoyan solo y unicamente en los metodos actuales, y naturalmente, no pretendo ser mas sabio. Lo que si debo decir es que no parece que se investigue demasiado sobre la posibilidad de trabajar con un fluido como el Nitrógeno, entre las temperaturas de los 270ºK Y 80ºK.<br />
Si desean mas detalles sobre el tema ,les puedo enviar via e-mail un documento describiendo el metodo que se puede utilizar para obtener &#8220;trabajo&#8221; y agua. Quizas sea inpracticable , pero  tampoco es el &#8220;cuento de la lechera&#8221;.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: Redaccion</title>
		<link>http://www.canariasantelacrisisenergetica.org/2007/07/25/el-agua-de-pozos-y-galerias-en-canarias-esta-al-limite-segun-la-empresa-aqualia/#comment-812</link>
		<pubDate>Tue, 31 Jul 2007 11:38:02 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.canariasantelacrisisenergetica.org/2007/07/25/el-agua-de-pozos-y-galerias-en-canarias-esta-al-limite-segun-la-empresa-aqualia/#comment-812</guid>
					<description>La cuestión no es tanto si se puede obtener agua por otros sistemas, sino la escala que se pretende obtener, el ritmo al que se quiere crecer y la disponibilidad de los requerimientos energéticos, de materiales y financieros para llevar ese proyecto a cabo. La impresión es que los &quot;proyectos piloto&quot; que, en ocasiones se presentan, carecen de viabilidad práctica, entendiendo por tal la sustitución de lo hoy existente. No obstante, es preciso explorar cualesquiera propuestas que supongan intentar paliar la situación de declive energético y, por tanto, de producción de agua que sufriremos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La cuestión no es tanto si se puede obtener agua por otros sistemas, sino la escala que se pretende obtener, el ritmo al que se quiere crecer y la disponibilidad de los requerimientos energéticos, de materiales y financieros para llevar ese proyecto a cabo. La impresión es que los &#8220;proyectos piloto&#8221; que, en ocasiones se presentan, carecen de viabilidad práctica, entendiendo por tal la sustitución de lo hoy existente. No obstante, es preciso explorar cualesquiera propuestas que supongan intentar paliar la situación de declive energético y, por tanto, de producción de agua que sufriremos.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: Paulino</title>
		<link>http://www.canariasantelacrisisenergetica.org/2007/07/25/el-agua-de-pozos-y-galerias-en-canarias-esta-al-limite-segun-la-empresa-aqualia/#comment-786</link>
		<pubDate>Sun, 29 Jul 2007 06:58:27 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.canariasantelacrisisenergetica.org/2007/07/25/el-agua-de-pozos-y-galerias-en-canarias-esta-al-limite-segun-la-empresa-aqualia/#comment-786</guid>
					<description>Se puede obtener agua potable por racalentamiento del aire, posterior saturación con agua marina mediante pulverización o tuneles de saturación adiabática, seguido de condensación, y obtener trabajo de eje. El resultado es agua y trabajo,que puede ser transformado en energia electrica o para obtener mas agua por medio de osmosis inversa. Se puede conseguir este objetivo, solo hace falta desesperación ,para que la razón despierte.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Se puede obtener agua potable por racalentamiento del aire, posterior saturación con agua marina mediante pulverización o tuneles de saturación adiabática, seguido de condensación, y obtener trabajo de eje. El resultado es agua y trabajo,que puede ser transformado en energia electrica o para obtener mas agua por medio de osmosis inversa. Se puede conseguir este objetivo, solo hace falta desesperación ,para que la razón despierte.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
