<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?><!-- generator="wordpress/2.0.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Canarias continúa incrementando su vulnerable situación de dependencia eléctrica: un 4,4% más de demanda en el primer semestre de 2007</title>
	<link>http://www.canariasantelacrisisenergetica.org/2007/09/13/canarias-continua-incrementando-su-vulnerable-situacion-de-dependencia-electrica-un-44-mas-de-demanda-en-el-primer-semestre-de-2007/</link>
	<description>Canarias Ante la Crisis Energetica - cenit del petróleo en Canarias</description>
	<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 17:21:12 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.1</generator>

	<item>
		<title>by: Juan Jesús</title>
		<link>http://www.canariasantelacrisisenergetica.org/2007/09/13/canarias-continua-incrementando-su-vulnerable-situacion-de-dependencia-electrica-un-44-mas-de-demanda-en-el-primer-semestre-de-2007/#comment-1343</link>
		<pubDate>Thu, 04 Oct 2007 07:45:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.canariasantelacrisisenergetica.org/2007/09/13/canarias-continua-incrementando-su-vulnerable-situacion-de-dependencia-electrica-un-44-mas-de-demanda-en-el-primer-semestre-de-2007/#comment-1343</guid>
					<description>Tienes razón con el derroche existente, en todos los sectores. Parece que existe una relación &quot;directa&quot; entre derroche, y no valorar las cosas, &quot;porque no me duelen&quot;. Creo que la disminución del consumo es lo mejor, decrecer para afrontar el declive energético, que supondrá un cambio muy importante en nuestras vidas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tienes razón con el derroche existente, en todos los sectores. Parece que existe una relación &#8220;directa&#8221; entre derroche, y no valorar las cosas, &#8220;porque no me duelen&#8221;. Creo que la disminución del consumo es lo mejor, decrecer para afrontar el declive energético, que supondrá un cambio muy importante en nuestras vidas.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: carlos medina</title>
		<link>http://www.canariasantelacrisisenergetica.org/2007/09/13/canarias-continua-incrementando-su-vulnerable-situacion-de-dependencia-electrica-un-44-mas-de-demanda-en-el-primer-semestre-de-2007/#comment-1327</link>
		<pubDate>Mon, 01 Oct 2007 19:58:45 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.canariasantelacrisisenergetica.org/2007/09/13/canarias-continua-incrementando-su-vulnerable-situacion-de-dependencia-electrica-un-44-mas-de-demanda-en-el-primer-semestre-de-2007/#comment-1327</guid>
					<description>Esta aumento del 4.4 % de la demanda eléctrica lo podemos relacionar con otra noticica publicada recientemente, el incremento de la población canaria en 40000 personas al año en la última década. A que esperan las AAPP para adoptar médidas de eficiencia energéticas, para cuando la prohibicion de vender bombillas incandescentes, eletrodomésticos con una clasificacion energetica que no sean clase A. Lo que hace falta es voluntad política. y como vigilante de seguridad en administraciones público me gustaria dar un toque de atención a aquellos funcionarios que dejan sus equipos informáticos, fotocopiadoras... encendidos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Esta aumento del 4.4 % de la demanda eléctrica lo podemos relacionar con otra noticica publicada recientemente, el incremento de la población canaria en 40000 personas al año en la última década. A que esperan las AAPP para adoptar médidas de eficiencia energéticas, para cuando la prohibicion de vender bombillas incandescentes, eletrodomésticos con una clasificacion energetica que no sean clase A. Lo que hace falta es voluntad política. y como vigilante de seguridad en administraciones público me gustaria dar un toque de atención a aquellos funcionarios que dejan sus equipos informáticos, fotocopiadoras&#8230; encendidos.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: electronico</title>
		<link>http://www.canariasantelacrisisenergetica.org/2007/09/13/canarias-continua-incrementando-su-vulnerable-situacion-de-dependencia-electrica-un-44-mas-de-demanda-en-el-primer-semestre-de-2007/#comment-1266</link>
		<pubDate>Thu, 20 Sep 2007 10:16:54 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.canariasantelacrisisenergetica.org/2007/09/13/canarias-continua-incrementando-su-vulnerable-situacion-de-dependencia-electrica-un-44-mas-de-demanda-en-el-primer-semestre-de-2007/#comment-1266</guid>
					<description>http://www.berr.gov.uk/consultations/page40550.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href='http://www.berr.gov.uk/consultations/page40550.html' rel='nofollow'>http://www.berr.gov.uk/consultations/page40550.html</a>
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: lucas</title>
		<link>http://www.canariasantelacrisisenergetica.org/2007/09/13/canarias-continua-incrementando-su-vulnerable-situacion-de-dependencia-electrica-un-44-mas-de-demanda-en-el-primer-semestre-de-2007/#comment-1203</link>
		<pubDate>Sat, 15 Sep 2007 22:12:59 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.canariasantelacrisisenergetica.org/2007/09/13/canarias-continua-incrementando-su-vulnerable-situacion-de-dependencia-electrica-un-44-mas-de-demanda-en-el-primer-semestre-de-2007/#comment-1203</guid>
					<description>Los que vayan a ir a la conferencia, ¿querrían apuntarse en Imagina Canarias?

La idea, que creo va en paralelo con lo que quieren hacer en la Conferencia de CALCE, es crear &quot;grupos de trabajo&quot;: personas interesadas en ir más allá de la información sobre los problemas.  Por supuesto, se trata de unir esfuerzos, no de dividirlos: esto lo propongo para apoyar lo que hace CALCE.

Esos grupos de trabajo funcionarían por correo electrónico y luego por más vías de comunicación (tengo buena relación con expertos en software libre).  Habría reuniones locales organizadas por quien quiera, y además información y actividad en internet.

Objetivo: CONSTRUIR YA UN FUTURO INMEDIATO MEJOR.

Si te pica la curiosidad, ráscate: escríbeme a imagina PUNTO canarias ARROBA gmail PUNTO com y te cuento en qué consiste la cosa.

Gracias y un saludo,

Lucas</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Los que vayan a ir a la conferencia, ¿querrían apuntarse en Imagina Canarias?</p>
<p>La idea, que creo va en paralelo con lo que quieren hacer en la Conferencia de CALCE, es crear &#8220;grupos de trabajo&#8221;: personas interesadas en ir más allá de la información sobre los problemas.  Por supuesto, se trata de unir esfuerzos, no de dividirlos: esto lo propongo para apoyar lo que hace CALCE.</p>
<p>Esos grupos de trabajo funcionarían por correo electrónico y luego por más vías de comunicación (tengo buena relación con expertos en software libre).  Habría reuniones locales organizadas por quien quiera, y además información y actividad en internet.</p>
<p>Objetivo: CONSTRUIR YA UN FUTURO INMEDIATO MEJOR.</p>
<p>Si te pica la curiosidad, ráscate: escríbeme a imagina PUNTO canarias ARROBA gmail PUNTO com y te cuento en qué consiste la cosa.</p>
<p>Gracias y un saludo,</p>
<p>Lucas
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Jorge</title>
		<link>http://www.canariasantelacrisisenergetica.org/2007/09/13/canarias-continua-incrementando-su-vulnerable-situacion-de-dependencia-electrica-un-44-mas-de-demanda-en-el-primer-semestre-de-2007/#comment-1183</link>
		<pubDate>Fri, 14 Sep 2007 16:46:58 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.canariasantelacrisisenergetica.org/2007/09/13/canarias-continua-incrementando-su-vulnerable-situacion-de-dependencia-electrica-un-44-mas-de-demanda-en-el-primer-semestre-de-2007/#comment-1183</guid>
					<description>El artículo nos habla del crecimiento de la potencia demandada, supongo que relacionado con el terrible auge de la construcción de los últimos años y cuya inercia sigue latente, pero no especifica si se ha producido un aumento de la producción de energía eléctrica. Si tenemos en cuenta que el gasto eléctrico relacionado con el sector turístico se habrá resentido este año por la disminución en la entrada de turistas y que nuestro sector industrial no es que sea precisamente de un crecimiento boyante, interpreto este crecimiento de la demanda como asociado a las múltiples promociones de viviendas que se han puesto en marcha en los últimos años. No obstante sería interesante el dato de como ha evolucionado la producción de energía eléctrica en lo que llevamos de año.Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El artículo nos habla del crecimiento de la potencia demandada, supongo que relacionado con el terrible auge de la construcción de los últimos años y cuya inercia sigue latente, pero no especifica si se ha producido un aumento de la producción de energía eléctrica. Si tenemos en cuenta que el gasto eléctrico relacionado con el sector turístico se habrá resentido este año por la disminución en la entrada de turistas y que nuestro sector industrial no es que sea precisamente de un crecimiento boyante, interpreto este crecimiento de la demanda como asociado a las múltiples promociones de viviendas que se han puesto en marcha en los últimos años. No obstante sería interesante el dato de como ha evolucionado la producción de energía eléctrica en lo que llevamos de año.Saludos.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>

