<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?><!-- generator="wordpress/2.0.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comentarios en: El precio del barril de petróleo &#8220;brent&#8221; bate records al llegar a alcanzar los 80$ de cotización</title>
	<link>http://www.canariasantelacrisisenergetica.org/2007/09/28/el-precio-del-barril-de-petroleo-brent-bate-records-al-alcanzar-los-80-de-cotizacion/</link>
	<description>Canarias Ante la Crisis Energetica - zenit del petróleo en Canarias</description>
	<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 23:36:50 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.1</generator>

	<item>
		<title>Por: lucas</title>
		<link>http://www.canariasantelacrisisenergetica.org/2007/09/28/el-precio-del-barril-de-petroleo-brent-bate-records-al-alcanzar-los-80-de-cotizacion/#comment-1329</link>
		<pubDate>Mon, 01 Oct 2007 22:59:43 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.canariasantelacrisisenergetica.org/2007/09/28/el-precio-del-barril-de-petroleo-brent-bate-records-al-alcanzar-los-80-de-cotizacion/#comment-1329</guid>
					<description>&lt;a href=&quot;http://imagina-canarias.blogspot.com/2007/09/libres-del-petrleo.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Datos aquí&lt;/a&gt;.

Escríbanme los que quieran apuntarse.

Gracias!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://imagina-canarias.blogspot.com/2007/09/libres-del-petrleo.html" rel="nofollow">Datos aquí</a>.</p>
<p>Escríbanme los que quieran apuntarse.</p>
<p>Gracias!
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: carlos medina</title>
		<link>http://www.canariasantelacrisisenergetica.org/2007/09/28/el-precio-del-barril-de-petroleo-brent-bate-records-al-alcanzar-los-80-de-cotizacion/#comment-1326</link>
		<pubDate>Mon, 01 Oct 2007 19:39:56 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.canariasantelacrisisenergetica.org/2007/09/28/el-precio-del-barril-de-petroleo-brent-bate-records-al-alcanzar-los-80-de-cotizacion/#comment-1326</guid>
					<description>Un barril de petroleo caro es una buena noticia para el desarrollo de las energias alternativas. Ya son muchas las empresas españolas que ven gran parte de su futuro en el desarrollo de estas fuentes de energia ( Acciona, Gamesa, Iberdrola...), ahora solo falta que los poderes públicos se impliquen mas en el desarrollo de estas fuentes. Parece mentira que con nuestra privigegiadas condiciones climaticas estemos en los vagones de cola en el desarrollo de fuentes energeticas renovables.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un barril de petroleo caro es una buena noticia para el desarrollo de las energias alternativas. Ya son muchas las empresas españolas que ven gran parte de su futuro en el desarrollo de estas fuentes de energia ( Acciona, Gamesa, Iberdrola&#8230;), ahora solo falta que los poderes públicos se impliquen mas en el desarrollo de estas fuentes. Parece mentira que con nuestra privigegiadas condiciones climaticas estemos en los vagones de cola en el desarrollo de fuentes energeticas renovables.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: Lucas</title>
		<link>http://www.canariasantelacrisisenergetica.org/2007/09/28/el-precio-del-barril-de-petroleo-brent-bate-records-al-alcanzar-los-80-de-cotizacion/#comment-1321</link>
		<pubDate>Fri, 28 Sep 2007 10:29:19 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.canariasantelacrisisenergetica.org/2007/09/28/el-precio-del-barril-de-petroleo-brent-bate-records-al-alcanzar-los-80-de-cotizacion/#comment-1321</guid>
					<description>El foro permite tener temas y subtemas, acceder de forma anónima y tener un registro de lo hablado para los que se incorporan más tarde.

Pero no tiene la agilidad de una lista de correo ni la inmediatez de un chat (se puede tener usando simplemente un navegador).

Lo mejor es el contacto cara-a-cara, pero internet ayuda, sobre todo cuando somos pocos, dispersos y ocupados.

Si logro ir a la Conferencia, quiero llevar una propuesta+formulario para que los interesados se apunten.  Gracias a CALCE por facilitar eso además de todo lo que hacen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El foro permite tener temas y subtemas, acceder de forma anónima y tener un registro de lo hablado para los que se incorporan más tarde.</p>
<p>Pero no tiene la agilidad de una lista de correo ni la inmediatez de un chat (se puede tener usando simplemente un navegador).</p>
<p>Lo mejor es el contacto cara-a-cara, pero internet ayuda, sobre todo cuando somos pocos, dispersos y ocupados.</p>
<p>Si logro ir a la Conferencia, quiero llevar una propuesta+formulario para que los interesados se apunten.  Gracias a CALCE por facilitar eso además de todo lo que hacen.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: Redaccion</title>
		<link>http://www.canariasantelacrisisenergetica.org/2007/09/28/el-precio-del-barril-de-petroleo-brent-bate-records-al-alcanzar-los-80-de-cotizacion/#comment-1320</link>
		<pubDate>Fri, 28 Sep 2007 08:21:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.canariasantelacrisisenergetica.org/2007/09/28/el-precio-del-barril-de-petroleo-brent-bate-records-al-alcanzar-los-80-de-cotizacion/#comment-1320</guid>
					<description>Estupenda iniciativa. También está disponible el foro de esta web, para quien quiera promover debates, sobre los temas que se considere, en relación con iniciativas, actividades de información, debates, etc.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estupenda iniciativa. También está disponible el foro de esta web, para quien quiera promover debates, sobre los temas que se considere, en relación con iniciativas, actividades de información, debates, etc.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: Lucas</title>
		<link>http://www.canariasantelacrisisenergetica.org/2007/09/28/el-precio-del-barril-de-petroleo-brent-bate-records-al-alcanzar-los-80-de-cotizacion/#comment-1319</link>
		<pubDate>Fri, 28 Sep 2007 07:52:10 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.canariasantelacrisisenergetica.org/2007/09/28/el-precio-del-barril-de-petroleo-brent-bate-records-al-alcanzar-los-80-de-cotizacion/#comment-1319</guid>
					<description>Imagina-Canarias propone la creación de un foro electrónico que dé apoyo a todo tipo de acciones locales - acciones locales que ya están en marcha pero de las que no se habla porque quienes hacen están ocupados haciendo.  Interesados escribir a &quot;imagina PUNTO canarias ARROBA gmail PUNTO com&quot;.  ¡Gracias!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Imagina-Canarias propone la creación de un foro electrónico que dé apoyo a todo tipo de acciones locales - acciones locales que ya están en marcha pero de las que no se habla porque quienes hacen están ocupados haciendo.  Interesados escribir a &#8220;imagina PUNTO canarias ARROBA gmail PUNTO com&#8221;.  ¡Gracias!
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
