<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?><!-- generator="wordpress/2.0.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comentarios en: Canarias consume 20 millones de litros de petróleo al día.</title>
	<link>http://www.canariasantelacrisisenergetica.org/2007/12/03/canarias-consume-2-millones-de-litros-de-petroleo-al-dia/</link>
	<description>Canarias Ante la Crisis Energetica - zenit del petróleo en Canarias</description>
	<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 21:26:23 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.1</generator>

	<item>
		<title>Por: Lucas</title>
		<link>http://www.canariasantelacrisisenergetica.org/2007/12/03/canarias-consume-2-millones-de-litros-de-petroleo-al-dia/#comment-1537</link>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2007 13:19:36 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.canariasantelacrisisenergetica.org/2007/12/03/canarias-consume-2-millones-de-litros-de-petroleo-al-dia/#comment-1537</guid>
					<description>Aunque claro, lo que interesa es cuánto puede rebajar el consumo cada uno ... al tiempo que aumentamos la calidad de vida (por menos estrés, menos dependencia, más consumo de comida saludable, etc).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aunque claro, lo que interesa es cuánto puede rebajar el consumo cada uno &#8230; al tiempo que aumentamos la calidad de vida (por menos estrés, menos dependencia, más consumo de comida saludable, etc).
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: Lucas</title>
		<link>http://www.canariasantelacrisisenergetica.org/2007/12/03/canarias-consume-2-millones-de-litros-de-petroleo-al-dia/#comment-1536</link>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2007 13:16:54 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.canariasantelacrisisenergetica.org/2007/12/03/canarias-consume-2-millones-de-litros-de-petroleo-al-dia/#comment-1536</guid>
					<description>De ahí mi pregunta sobre &quot;trocear el consumo&quot;.  Si de los 10 litros digamos 8 son por el costo de la insularidad/globalización, y en la península consumen 5 de los cuales 3 son de globalización, entonces consumimos lo mismo (10-8=5-3).  Estos datos merecen mirarlos un poco más a fondo si alguien tiene un rato.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De ahí mi pregunta sobre &#8220;trocear el consumo&#8221;.  Si de los 10 litros digamos 8 son por el costo de la insularidad/globalización, y en la península consumen 5 de los cuales 3 son de globalización, entonces consumimos lo mismo (10-8=5-3).  Estos datos merecen mirarlos un poco más a fondo si alguien tiene un rato.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: Miguel</title>
		<link>http://www.canariasantelacrisisenergetica.org/2007/12/03/canarias-consume-2-millones-de-litros-de-petroleo-al-dia/#comment-1523</link>
		<pubDate>Mon, 03 Dec 2007 18:40:45 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.canariasantelacrisisenergetica.org/2007/12/03/canarias-consume-2-millones-de-litros-de-petroleo-al-dia/#comment-1523</guid>
					<description>¡ No está mal el consumo insular! 2 millones de personas consumen 20 millones al día que son 10 litros por persona...habría que empezar a revisar  y rebajar seriamente eso...teniendo en cuenta lo que se avecina...más teniendo en cuenta que el consumo total español es de 200 millones al día. Sres canarios están consumiendo uds. más del doble que el resto..qué lujazo..!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¡ No está mal el consumo insular! 2 millones de personas consumen 20 millones al día que son 10 litros por persona&#8230;habría que empezar a revisar  y rebajar seriamente eso&#8230;teniendo en cuenta lo que se avecina&#8230;más teniendo en cuenta que el consumo total español es de 200 millones al día. Sres canarios están consumiendo uds. más del doble que el resto..qué lujazo..!!
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: Lucas</title>
		<link>http://www.canariasantelacrisisenergetica.org/2007/12/03/canarias-consume-2-millones-de-litros-de-petroleo-al-dia/#comment-1522</link>
		<pubDate>Mon, 03 Dec 2007 17:36:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.canariasantelacrisisenergetica.org/2007/12/03/canarias-consume-2-millones-de-litros-de-petroleo-al-dia/#comment-1522</guid>
					<description>Perdón, quise decir &quot;5 turistas al año&quot; (10 millones al año, partido por 2 millones). ¡Qué fallo!

Las cifras de la comida son diarias, y según mis cálculos es así (pero quien quiera que los reproduzca, por favor).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Perdón, quise decir &#8220;5 turistas al año&#8221; (10 millones al año, partido por 2 millones). ¡Qué fallo!</p>
<p>Las cifras de la comida son diarias, y según mis cálculos es así (pero quien quiera que los reproduzca, por favor).
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: Lucas</title>
		<link>http://www.canariasantelacrisisenergetica.org/2007/12/03/canarias-consume-2-millones-de-litros-de-petroleo-al-dia/#comment-1521</link>
		<pubDate>Mon, 03 Dec 2007 17:34:22 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.canariasantelacrisisenergetica.org/2007/12/03/canarias-consume-2-millones-de-litros-de-petroleo-al-dia/#comment-1521</guid>
					<description>Mis 10 litros diarios, ¿incluyen traer y llevar mis 5 turistas semanales, llevar mi kilo y pico de comida vegetal exportada diariamente (plátanos y tomates, sobre todo), traer mi kilo y medio de comida importada diariamente?

Es cuestión de mirar estas cifras con lupa, porque nos acercan a poder dibujar una tarta con los componentes esenciales.

La parte que dedicamos a la subsistencia es una parte (la dependencia para lo básico tiene sus peligros estratégicos, que asumimos por ignorancia del problema y de las soluciones, y por no poner en marcha las soluciones)

La de la buena vida es otra parte (también la quiero, probablemente por otros medios).

Y habrá una parte de puro desperdicio.

&quot;10 litros al día&quot; es una cifra pegajosa.  El que tenga una calculadora, que vaya más allá y aprendemos todos.

¡Gracias!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mis 10 litros diarios, ¿incluyen traer y llevar mis 5 turistas semanales, llevar mi kilo y pico de comida vegetal exportada diariamente (plátanos y tomates, sobre todo), traer mi kilo y medio de comida importada diariamente?</p>
<p>Es cuestión de mirar estas cifras con lupa, porque nos acercan a poder dibujar una tarta con los componentes esenciales.</p>
<p>La parte que dedicamos a la subsistencia es una parte (la dependencia para lo básico tiene sus peligros estratégicos, que asumimos por ignorancia del problema y de las soluciones, y por no poner en marcha las soluciones)</p>
<p>La de la buena vida es otra parte (también la quiero, probablemente por otros medios).</p>
<p>Y habrá una parte de puro desperdicio.</p>
<p>&#8220;10 litros al día&#8221; es una cifra pegajosa.  El que tenga una calculadora, que vaya más allá y aprendemos todos.</p>
<p>¡Gracias!
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: &#160; Canarias consume 2 millones de litros de petrÃ³leo al dÃ­a.&#160;by&#160;los Clasificado</title>
		<link>http://www.canariasantelacrisisenergetica.org/2007/12/03/canarias-consume-2-millones-de-litros-de-petroleo-al-dia/#comment-1520</link>
		<pubDate>Mon, 03 Dec 2007 11:05:54 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.canariasantelacrisisenergetica.org/2007/12/03/canarias-consume-2-millones-de-litros-de-petroleo-al-dia/#comment-1520</guid>
					<description>[...] lea mas http://www.canariasantelacrisisenergetica.org/2007/12/03/canarias-consume-2-millones-de-litros-de-petroleo-al-dia/ traido a usted por losCLASIFICADO [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] lea mas <a href='http://www.canariasantelacrisisenergetica.org/2007/12/03/canarias-consume-2-millones-de-litros-de-petroleo-al-dia/' rel='nofollow'>http://www.canariasantelacrisisenergetica.org/2007/12/03/canarias-consume-2-millones-de-litros-de-petroleo-al-dia/</a> traido a usted por losCLASIFICADO [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
